İÇERİK AÇIKLAMA |
MANYETİK AYAK. KOL BOYU 150 mm, DELİK 8 mm |
0-0,08 mm X 0,01 mm YATAY SALGI SAATİ |
Asimeto Manyetik Ayak 80kg AS-601-01-0
ÖZELLİKLER
- 8 mm KOLLU YA DA 6 mm ÇAPLI KULAKLI SAATLER İÇİN
- AÇMA/SIKMA DÜĞMESİ
MANYETİK GÜÇ | MODEL | |
80 kg | 150 mm AYARLANABİLİR KOL / HASSAS AYARLI |
SALGI SAATLERİ TEKNİK BİLGİLER (YATAY) | |||||||||
ÖLÇÜLER (YATAY) | A | B | C | D | E | F | J | K | M |
ÖLÇEK | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
0,01 mm | 78,6 | 45 | 27 | 19 | 32 | 21 | 8,5 | 18 | 14 |
0,002 mm | 69 | 23 | 32 | 8 | 8,5 | 15 | 11 | – | – |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.