NIKKEN Slim Chuck, standart ve hassas pensli tutucu çözümümüzdür.
Yapı, üç parçadan oluşur -molibden kaplı ana gövde, dış çaptaki ince diş ve iç konik taşlanmış, benzersiz TiN kaplı rondela, taşlanmış ince dişli sıkıma somunu, ve son olarak hassas pens. Hem pens hem de gövde 8 derece koniktir. Rakip çözümleri (ER sistemleri ve benzerleri) normal olarak 16 derecelik bir konikliğe sahiptir, bu nedenle gerçekte Slim Chuck’ın hassasiyet ve kavrama yeteneğinin yarısından daha azını sağlar.
İşlem çok basittir. Önce, pens somuna takılır ve birlikte tutucunun gövdesine vidalanır. Kesici takım daha sonra pensin deliğine istenen uzunlukta takılır ve saat yönünde sıkılır. Normalde sıkma işlemi, elle başlar ve ardından uygun anahtarla, somunu tutucunun dişi kadar yukarı doğru hareket ettirir ve çok etkili ve hassas bir şekilde kesici takımı tutması için pensi daraltır. Slim Chuck’ın doğru şekilde sıkıldığını anlamak, genel olarak hissedilmekle beraber, her bir Slim Chuck boyutu için,özellikle önerilen sıkma torkumuza ulaşmak için tork anahtarları mevcuttur.
“Slim Chuck mevcut birçok şaft ebatları, uzunlukları ve konfigürasyonları ile tüm işlemlere uyacak şekilde mevcuttur. Slim Chuck gövde şekli iki konfigürasyonda mevcuttur: Standart paralel SK ve harici olarak konik SKT. Bu iki form, birçok uygulamaya ve gereksinime uyacak şekilde çeşitlilik sağlar.
Slim Chuck’ın kapsamı, ayrıca, bu durumda rijitlik ve güvenilirlik konusunda temel tutucu haline gelen, bir Rulmanlı tutucu ile birlikte ‘düz şaftlı’ Slim Chuck kullanılarak, NIKKEN’in Rulmanlı tutucusuna da genişletilebilir.”
Bazı ürünler için ortak olduğu gibi, standart Slim Chuck, düz / kanca tipi bir anahtar gerektiren çentikli bir somuna sahiptir ve “yüksek hız” çeşidi, “GH Saplı” makaralı rulman anahtarına uygundur. Rulmanlı Tutucunun aksine Slim Chuck kesinlikle bir pens gerektirir. Bir pens ve somunun seçilmesi ve gövdeye takılmasını gerektirir (doğrudan takım sıkma mümkün değildir).
Takım sapına bağlı olarak Slim Chuck, 6 boyutta mevcuttur:
- SK6 – 0,7 mm ila 6,0 mm çaplara uygun.
- SK10 -1.75mm ila 10.0 mm çaplara uygun.
- SK13 -2.75mm ila 13.0 mm çaplara uygun.
- SK16 -2.75mm ila 16.0 mm çaplara uygun.
- SK20 -3.5mm ila 20.0 mm çaplara uygun.
- SK25 -7.5mm ila 25.4 mm çaplara uygun.
Slim Chuck şu anda hem hassasiyet hem de soğutucu ayarı için ince ayarlı olarak seçilebilecek 4 tip 8 derece pense sahiptir. Bunlar:
- Standart Pens – Örnek SK16-16 (Maksimum 0.5mm boşluk ve 5 mikron hassasiyet).
- Hassas Pens- Örnek SK16-16P (Maksimum 0,5 mm boşluk ve 3 mikron hassasiyet).
- Frezeleme Pensi – Örnek SK16-16A (Boşluksuz ve 3 mikron hassasiyet).
- YENİ Mekanik sızdırmazlık donanımlı, Soğutucu için Pens – Örnek SK16-16AC (Soğutucu delikli kesiciler için tasarlanmıştır. Boşluksuz ve 3 mikron hassasiyet).
Uygun ‘Jetter’ somunu ve kapağı seçilerek, kesici tipine ve gereksinimine bağlı soğutucu tedarikini kendi prosesinize uyacak şekilde ayarlayabilir, standart, hassas ve frezeleme SK penseleri, ‘Jetter’ soğutma sistemimiz ile birlikte de kullanabilirsiniz.
KAPASİTE ‘D’ | KOD | SIKMA BOYU ‘H’ | UZUNLUK ‘L’ | SOMUN / UÇ ÇAPI ‘C’ | SAP ÖLÇÜSÜ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT50-SK10-105 | 1.75-10.0 | SK10 | 30-50 | 105 | 27.5 | BT50 |
BT50-SK10-135 | 1.75-10.0 | SK10 | 30-50 | 135 | 27.5 | BT50 |
BT50-SK10-165 | 1.75-10.0 | SK10 | 30-50 | 165 | 27.5 | BT50 |
BT50-SK10-200 | 1.75-10.0 | SK10 | 30-50 | 200 | 27.5 | BT50 |
BT50-SK10-225 | 1.75-10.0 | SK10 | 30-50 | 225 | 27.5 | BT50 |
BT50-SK10-250 | 1.75-10.0 | SK10 | 30-50 | 250 | 27.5 | BT50 |
BT50-SK10-300 | 1.75-10.0 | SK10 | 30-50 | 300 | 27.5 | BT50 |
BT50-SK13-105 | 2.75-13.0 | SK13 | 31-65 | 105 | 33 | BT50 |
BT50-SK13-135 | 2.75-13.0 | SK13 | 31-65 | 135 | 33 | BT50 |
BT50-SK13-165 | 2.75-13.0 | SK13 | 31-65 | 165 | 33 | BT50 |
BT50-SK13-200 | 2.75-13.0 | SK13 | 31-65 | 200 | 33 | BT50 |
BT50-SK13-250 | 2.75-13.0 | SK13 | 31-65 | 250 | 33 | BT50 |
BT50-SK13-300 | 2.75-13.0 | SK13 | 31-65 | 300 | 33 | BT50 |
BT50-SK16-105 | 2.75-16.0 | SK16 | 45-70 | 105 | 40 | BT50 |
BT50-SK16-135 | 2.75-16.0 | SK16 | 45-70 | 135 | 40 | BT50 |
BT50-SK16-165 | 2.75-16.0 | SK16 | 45-70 | 165 | 40 | BT50 |
BT50-SK16-200 | 2.75-16.0 | SK16 | 45-70 | 200 | 40 | BT50 |
BT50-SK16-250 | 2.75-16.0 | SK16 | 45-70 | 250 | 40 | BT50 |
BT50-SK16-300 | 2.75-16.0 | SK16 | 45-70 | 300 | 40 | BT50 |
BT50-SK20-105 | 3.5-20.0 | SK20 | 47-80 | 105 | 48.5 | BT50 |
BT50-SK20-135 | 3.5-20.0 | SK20 | 47-80 | 135 | 48.5 | BT50 |
BT50-SK20-165 | 3.5-20.0 | SK20 | 47-80 | 165 | 48.5 | BT50 |
BT50-SK20-250 | 3.5-20.0 | SK20 | 47-80 | 250 | 48.5 | BT50 |
BT50-SK20-300 | 3.5-20.0 | SK20 | 47-80 | 300 | 48.5 | BT50 |
BT50-SK25-105 | 7.5-25.4 | SK25 | 50-85 | 135 | 55 | BT50 |
BT50-SK25-135 | 7.5-25.4 | SK25 | 50-85 | 135 | 55 | BT50 |
BT50-SK25-165 | 7.5-25.4 | SK25 | 50-85 | 165 | 55 | BT50 |
BT50-SK25-200 | 7.5-25.4 | SK25 | 50-85 | 200 | 55 | BT50 |
BT50-SK25-250 | 7.5-25.4 | SK25 | 50-85 | 250 | 55 | BT50 |
BT50-SK25-300 | 7.5-25.4 | SK25 | 50-85 | 300 | 55 | BT50 |
BT50-SK6-135 | 0.7-6.0 | 21-35 | 135 | 19.5 | BT50 | |
BT50-SK6-165 | 0.7-6.0 | 21-35 | 165 | 19.5 | BT50 | |
BT50-SK6-200 | 0.7-6.0 | 21-35 | 200 | 19.5 | BT50 | |
BT50-SZF10-105 | 1.75-10.0 | SZF10 | 30-50 | 105 | 27.5 | BT50 |
BT50-SZF10-165 | 1.75-10.0 | SZF10 | 30-50 | 165 | 27.5 | BT50 |
BT50-SZF16-105 | 2.75-16.0 | SZF16 | 45-65 | 105 | 40 | BT50 |
BT50-SZF16-165 | 2.75-16.0 | SZF16 | 45-65 | 165 | 40 | BT50 |
BT50-SZF25-135 | 7.5-25.4 | SZF25 | 55-85 | 135 | 55 | BT50 |
BT50-SZF25-165 | 7.5-25.4 | SZF25 | 55-85 | 165 | 55 | BT50 |
BT50-SZF6-105 | 0.7-6.0 | SZF6 | 21-35 | 105 | 19.5 | BT50 |
BT50-SZF6-165 | 0.7-6.0 | SZF6 | 21-35 | 165 | 19.5 | BT50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.