eMAC Dijital Delik İşleme Sistemi
Bu, ilk çap ayarlandıktan ve oluşturulduktan sonra, hedef ayarlarının takım ön ayarlayıcısında veya doğrudan tezgah iş milinde kolayca, hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.
NIKKEN eMAC Dijital Delik işleme başlığını kullanmak, ‘Açık’, ‘Sıfırlama’ ve mm / inç tercihleri gibi üç işlemi tek bir düğmeyle yapabilecek kadar basittir.
eMAC, optimum çok yönlülük sağlamak için delik işleme uçlarını veya çeşitli delik işleme baralarını kullanabilen modüler bir kesici sistemi ve sadece iki boyuttaki delik işleme başlığı ile oldukça etkileyici bir aralığa sahiptir.
Sistem, standart olarak (4 MAp’a kadar) içinden soğutma sıvısı verebilecek yapıdadır, sıvı doğrudan delik barası ucuna gelecek şekilde veya bir püskürtücü aracılığıyla, gövde üzerindeki kesici ağıza doğru olmalıdır.
IP67 su geçirmez olarak derecelendirilmiş olan sistem, soğutucunun içinden geldiği makine ortamları için daha uygun bir sistemdir.
eMAC modüler delik işleme iki boyutta mevcuttur:
- eMAC – Seçilen uç veya baraya bağlı olarak delik işleme aralığı, 6,0 mm ila 110 mm arasıdır.
- eMAC-W – Seçilen bara veya uca bağlı olarak delik işleme aralığı, 6,0 mm ila 200,0 mm arasıdır.


| SAP | DELİK İŞLEME ARBORU | UZATICI / LEVHA | KAFA / KARTUŞ / BIT | ÇAP ‘D’ MIN | ÇAP ‘D’ MAX | DELİK İŞLEME DERİNLİĞİ ‘H’ | EKLE | UYGULAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-Q26-50 + ECCB-53 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-28-10 | BT40 | BT40-Q26-50 | ECCB-53 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-28-10 | 28.0 | 44.0 | 63.0 | EM09 | Finish |
| BT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-16-60 | BT40 | BT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-16-60 | 16.0 | 23.0 | 50.0 | EM09 | Finish |
| BT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-22-68 | BT40 | BT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-22-68 | 22.0 | 30.0 | 68.0 | EM09 | Finish |
| BT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | BT40 | BT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | EM02 | Finish |
| BT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | BT40 | BT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | EM02 | Finish |
| BT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | BT40 | BT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | 11.0 | 17.0 | 40.0 | EM02 | Finish |
| BT50-Q26-65 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | BT50 | BT50-Q26-65 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | EM02 | Finish |
| BT50-Q26-65 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | BT50 | BT50-Q26-65 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | EM02 | Finish |
| BT50-Q26-65 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | BT50 | BT50-Q26-65 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | 11.0 | 17.0 | 40.0 | EM02 | Finish |
| HSK100A-Q26-170N + ECC-54-BM10 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | HSK100A | HSK100A-Q26-170N | ECC-54-BM10 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 54.0 | 86.0 | 80.0 | EM11 | Finish |
| HSK100A-Q26-170N + ECCP-14 + ECC-92-CW + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | HSK100A | HSK100A-Q26-170N | ECCP-14 + ECC-92-CW | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 92.0 | 110.0 | 94.0 | EM11 | Finish |
| HSK100A-Q26-170N + ECCP-14 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | HSK100A | HSK100A-Q26-170N | ECCP-14 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 80.0 | 100.0 | 94.0 | EM11 | Finish |
| HSK63A-Q26-95 + ECCB-53 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-28-10 | HSK63A | HSK63A-Q26-95 | ECCB-53 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-28-10 | 28.0 | 44.0 | 63.0 | EM09 | Finish |
| HSK63A-Q26-95 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-16-60 | HSK63A | HSK63A-Q26-95 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-16-60 | 16.0 | 23.0 | 50.0 | EM09 | Finish |
| HSK63A-Q26-95 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-22-68 | HSK63A | HSK63A-Q26-95 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-22-68 | 22.0 | 30.0 | 68.0 | EM09 | Finish |
| IT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | IT40 | IT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | EM02 | Finish |
| IT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | IT40 | IT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | EM02 | Finish |
| IT40-Q26-50 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | IT40 | IT40-Q26-50 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | 11.0 | 17.0 | 40.0 | EM02 | Finish |
| IT50-Q26-170N + ECC-54-BM10 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | IT50 | IT50-Q26-170N | ECC-54-BM10 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 54.0 | 86.0 | 80.0 | EM11 | Finish |
| IT50-Q26-170N + ECCB-53 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-36-11.5 | IT50 | IT50-Q26-170N | ECCB-53 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-36-11.5 | 36.0 | 56.0 | 63.0 | EM09 | Finish |
| IT50-Q26-170N + ECCP-14 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | IT50 | IT50-Q26-170N | ECCP-14 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 80.0 | 100.0 | 94.0 | EM11 | Finish |
| MBT40-Q26-95 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-16-60 | MBT40 | MBT40-Q26-95 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-16-60 | 16.0 | 23.0 | 50.0 | EM09 | Finish |
| MBT40-Q26-95 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-22-68 | MBT40 | MBT40-Q26-95 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-22-68 | 22.0 | 30.0 | 68.0 | EM09 | Finish |
| MBT40-Q26-95 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | MBT40 | MBT40-Q26-95 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | 11.0 | 17.0 | 40.0 | EM02 | Finish |
| MBT50-Q26-65 + ECC-54-BM10 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | MBT50 | MBT50-Q26-65 | ECC-54-BM10 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 54.0 | 86.0 | 80.0 | EM11 | Finish |
| MBT50-Q26-65 + ECCP-14 + ECC-92-CW + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | MBT50 | MBT50-Q26-65 | ECCP-14 + ECC-92-CW | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 92.0 | 110.0 | 94.0 | EM11 | Finish |
| MBT50-Q26-65 + ECCP-14 + Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | MBT50 | MBT50-Q26-65 | ECCP-14 | Q26-EMAC6110-61 + ECC-54-19 | 80.0 | 100.0 | 94.0 | EM11 | Finish |
| NBT50-Q26-65 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | NBT50 | NBT50-Q26-65 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-6-21 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | EM02 | Finish |
| NBT50-Q26-65 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | NBT50 | NBT50-Q26-65 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-28 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | EM02 | Finish |
| NBT50-Q26-65 + ~ + Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | NBT50 | NBT50-Q26-65 | ~ | Q26-EMAC6110-61 + EJ16-8-40 | 11.0 | 17.0 | 40.0 | EM02 | Finish |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.