| KAPASİTE | ÖLÇEK | OKUMA ARALIĞI | HASSASİYET | NOT | SAAT ÇAPI (mm) | SET | |
| 0,2 mm | 0,002 mm | 0-100-0 | 0,004 mm | YATAY | 32 mm | KOMPLE SET |
| SALGI SAATLERİ TEKNİK BİLGİLER (YATAY) | |||||||||
| ÖLÇÜLER (YATAY) | A | B | C | D | E | F | J | K | M |
| ÖLÇEK | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 0,01 mm | 78,6 | 45 | 27 | 19 | 32 | 21 | 8,5 | 18 | 14 |
| 0,002 mm | 69 | 23 | 32 | 8 | 8,5 | 15 | 11 | – | – |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.