İlk günlerden beri Nikken, üretim hatlarımızda kullanılan CNC Döner Tablalarla otomatik çalışma sırasında (“New Century” Tutucu ile), hem iş parçası hem takım tutucunun titreşimin etkilerini önlemek konusunda çözümler sunmak için her zaman çaba sarf etmiştir.
Titreşim maalesef talaşlı imalat sırasında çogunlukla kaçınılamayan bir sıkıntıdır. Aşırı olursa, iş parçası doğruluğu, yüzey kalitesi ve takım ömrü sonuçta tehlikeye girer.
Aslında birçok Nikken takımın tasarımı ve yapımı, standart olarak titreşim önleme ve sönümleme özelliği sağlar.
Rulmanlı tutucu (dahili kafes ve rulmanları ile) ve tüm pensli sistemlerimizin pensi, sertleştirilmiş bir yay gibi hesaba katılırsa, bu potansiyel sorunu kısmen etkili bir şekilde azaltabilir!
NIKKEN’in Major Dream tutucusu farklıdır. İç kısmı ve yapısı işleme sırasındaki titreşimi azaltmak ve nihayetinde ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
MDSK düzeneğinde, ön gövde içindeki bir kanalda, gövdeyi ileri doğru zorlayan ve iç koninin ön yüklenmesini sağlayan disk yaylar bulunur. Bu, tüm düzeneğin yük altında olduğu anlamına gelir; bunun sonucu olarak koni ve yaylar, herhangi bir titreşimi, kesici kenardan takım tutucuya geçerken etkin bir şekilde emebilir.
İşleme sırasında titreşim sönümlemenin en önemli faydaları, hem iş milinin, hem kesici takımın, ömür bakımından korunması, hem de iş parçası yüzeyinin iyileştirilmesi şeklindedir.
Temel aldığı Slim Chuck gibi, Major Dream de mevcut olan çok sayıda şaft ölçüsü, uzunluk ve konfigürasyon ile tüm işlemlere uyacak şekilde mevcuttur.
Major Dream Tutucu, standart olarak, “GH” rulmanlı anahtara uygun olan “yüksek devirli” somun çeşidi ile donatılmıştır.
Takım sapına bağlı olarak Major Dream, 6 boyutta mevcuttur:
- MDSK6 – 3.0mm ile 6.0mm. arası çaplara uygundur.
- MDSK10 – 3.0mm ile 10.0mm. arası çaplara uygundur.
- MDSK13 – 3.0mm ile 13.0mm. arası çaplara uygundur.
- MDSK16 – 3.0mm ile 16.0mm. arası çaplara uygundur.
- MDSK20 – 4.0mm ile 20.0mm. arası çaplara uygundur.
- MDSK25 – 8.0mm ile 25.4mm. arası çaplara uygundur.
Major Dream Tutucumuz Slim Chuck’ı temel aldığından, pens gereklidir. Bir pens seçilip somuna takılmadıkça kullanılamaz (takımın doğrudan tutucuya takılması mümkün değildir.)
Major Dream şu anda aralarından seçim yapabileceğiniz 2 tipte 8 derece pensi vardır. Bunlar:
- Frezeleme Pensi – Örnek SK16-16A (Boşluksuz ve 3 mikron hassasiyet).
- YENİ Mekanik sızdırmazlık donanımlı, Soğutucu için Pens – Örnek SK16-16AC (Soğutucu delikli kesiciler için tasarlanmıştır. Boşluksuz ve 3 mikron hassasiyet).
Uygun ‘Jetter’ somunu ve kapağı seçilerek, kesici tipine ve gereksinimine bağlı soğutucu tedarikini kendi prosesinize uyacak şekilde ayarlayabilir, standart, hassas ve frezeleme SK penseleri, ‘Jetter’ soğutma sistemimiz ile birlikte de kullanabilirsiniz.
KAPASİTE ‘D’ | KOD | SIKMA BOYU ‘H’ | BOY ‘L’ | SOMUN / UÇ ÇAPI DIA ‘D1’ | SAP ÖLÇÜSÜ | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIT50-MDSK10-105 | 3.0-10.0 | MDSK10 | 30-50 | 105 | 27.5 | NIT50 |
NIT50-MDSK10-120 | 3.0-10.0 | MDSK10 | 30-50 | 120 | 27.5 | NIT50 |
NIT50-MDSK10-135 | 3.0-10.0 | MDSK10 | 30-50 | 135 | 27.5 | NIT50 |
NIT50-MDSK10-165 | 3.0-10.0 | MDSK10 | 30-50 | 165 | 27.5 | NIT50 |
NIT50-MDSK10-195 | 3.0-10.0 | MDSK10 | 30-50 | 195 | 27.5 | NIT50 |
NIT50-MDSK13-105 | 3.0-13.0 | MDSK13 | 31-60 | 105 | 33 | NIT50 |
NIT50-MDSK13-120 | 3.0-13.0 | MDSK13 | 31-60 | 120 | 33 | NIT50 |
NIT50-MDSK13-135 | 3.0-13.0 | MDSK13 | 31-60 | 135 | 33 | NIT50 |
NIT50-MDSK13-165 | 3.0-13.0 | MDSK13 | 31-60 | 165 | 33 | NIT50 |
NIT50-MDSK13-195 | 3.0-13.0 | MDSK13 | 31-60 | 195 | 33 | NIT50 |
NIT50-MDSK16-105 | 3.0-16.0 | MDSK16 | 45-70 | 105 | 40 | NIT50 |
NIT50-MDSK16-120 | 3.0-16.0 | MDSK16 | 45-70 | 120 | 40 | NIT50 |
NIT50-MDSK16-135 | 3.0-16.0 | MDSK16 | 45-70 | 135 | 40 | NIT50 |
NIT50-MDSK16-165 | 3.0-16.0 | MDSK16 | 45-70 | 165 | 40 | NIT50 |
NIT50-MDSK16-195 | 3.0-16.0 | MDSK16 | 45-70 | 195 | 40 | NIT50 |
NIT50-MDSK20-105 | 4.0-20.0 | MDSK20 | 47-80 | 105 | 48 | NIT50 |
NIT50-MDSK20-135 | 4.0-20.0 | MDSK20 | 47-80 | 135 | 48 | NIT50 |
NIT50-MDSK20-165 | 4.0-20.0 | MDSK20 | 47-80 | 165 | 48 | NIT50 |
NIT50-MDSK20-195 | 4.0-20.0 | MDSK20 | 47-80 | 195 | 48 | NIT50 |
NIT50-MDSK25-105 | 8.0-25.4 | MDSK25 | 55-85 | 105 | 55 | NIT50 |
NIT50-MDSK25-135 | 8.0-25.4 | MDSK25 | 55-85 | 135 | 55 | NIT50 |
NIT50-MDSK25-165 | 8.0-25.4 | MDSK25 | 55-85 | 165 | 55 | NIT50 |
NIT50-MDSK25-195 | 8.0-25.4 | MDSK25 | 55-85 | 195 | 55 | NIT50 |
NIT50-MDSK6-105 | 3.0-6.0 | MDSK6 | 21-35 | 105 | 19.5 | NIT50 |
NIT50-MDSK6-120 | 3.0-6.0 | MDSK6 | 21-35 | 120 | 19.5 | NIT50 |
NIT50-MDSK6-135 | 3.0-6.0 | MDSK6 | 21-35 | 135 | 19.5 | NIT50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.