NIKKEN Slim Chuck, standart ve hassas pensli tutucu çözümümüzdür.
Yapı, üç parçadan oluşur -molibden kaplı ana gövde, dış çaptaki ince diş ve iç konik taşlanmış, benzersiz TiN kaplı rondela, taşlanmış ince dişli sıkıma somunu, ve son olarak hassas pens. Hem pens hem de gövde 8 derece koniktir. Rakip çözümleri (ER sistemleri ve benzerleri) normal olarak 16 derecelik bir konikliğe sahiptir, bu nedenle gerçekte Slim Chuck’ın hassasiyet ve kavrama yeteneğinin yarısından daha azını sağlar.
İşlem çok basittir. Önce, pens somuna takılır ve birlikte tutucunun gövdesine vidalanır. Kesici takım daha sonra pensin deliğine istenen uzunlukta takılır ve saat yönünde sıkılır. Normalde sıkma işlemi, elle başlar ve ardından uygun anahtarla, somunu tutucunun dişi kadar yukarı doğru hareket ettirir ve çok etkili ve hassas bir şekilde kesici takımı tutması için pensi daraltır. Slim Chuck’ın doğru şekilde sıkıldığını anlamak, genel olarak hissedilmekle beraber, her bir Slim Chuck boyutu için,özellikle önerilen sıkma torkumuza ulaşmak için tork anahtarları mevcuttur.
“Slim Chuck mevcut birçok şaft ebatları, uzunlukları ve konfigürasyonları ile tüm işlemlere uyacak şekilde mevcuttur. Slim Chuck gövde şekli iki konfigürasyonda mevcuttur: Standart paralel SK ve harici olarak konik SKT. Bu iki form, birçok uygulamaya ve gereksinime uyacak şekilde çeşitlilik sağlar.
Slim Chuck’ın kapsamı, ayrıca, bu durumda rijitlik ve güvenilirlik konusunda temel tutucu haline gelen, bir Rulmanlı tutucu ile birlikte ‘düz şaftlı’ Slim Chuck kullanılarak, NIKKEN’in Rulmanlı tutucusuna da genişletilebilir.”
Bazı ürünler için ortak olduğu gibi, standart Slim Chuck, düz / kanca tipi bir anahtar gerektiren çentikli bir somuna sahiptir ve “yüksek hız” çeşidi, “GH Saplı” makaralı rulman anahtarına uygundur. Rulmanlı Tutucunun aksine Slim Chuck kesinlikle bir pens gerektirir. Bir pens ve somunun seçilmesi ve gövdeye takılmasını gerektirir (doğrudan takım sıkma mümkün değildir).
Takım sapına bağlı olarak Slim Chuck, 6 boyutta mevcuttur:
SK6 – 0,7 mm ila 6,0 mm çaplara uygun.
SK10 -1.75mm ila 10.0 mm çaplara uygun.
SK13 -2.75mm ila 13.0 mm çaplara uygun.
SK16 -2.75mm ila 16.0 mm çaplara uygun.
SK20 -3.5mm ila 20.0 mm çaplara uygun.
SK25 -7.5mm ila 25.4 mm çaplara uygun.
Slim Chuck şu anda hem hassasiyet hem de soğutucu ayarı için ince ayarlı olarak seçilebilecek 4 tip 8 derece pense sahiptir. Bunlar:
Standart Pens – Örnek SK16-16 (Maksimum 0.5mm boşluk ve 5 mikron hassasiyet).
Hassas Pens- Örnek SK16-16P (Maksimum 0,5 mm boşluk ve 3 mikron hassasiyet).
Frezeleme Pensi – Örnek SK16-16A (Boşluksuz ve 3 mikron hassasiyet).
YENİ Mekanik sızdırmazlık donanımlı, Soğutucu için Pens – Örnek SK16-16AC (Soğutucu delikli kesiciler için tasarlanmıştır. Boşluksuz ve 3 mikron hassasiyet).
Uygun ‘Jetter’ somunu ve kapağı seçilerek, kesici tipine ve gereksinimine bağlı soğutucu tedarikini kendi prosesinize uyacak şekilde ayarlayabilir, standart, hassas ve frezeleme SK penseleri, ‘Jetter’ soğutma sistemimiz ile birlikte de kullanabilirsiniz.
| KOD | SIKMA BOYU ‘H’ | UZUNLUK ‘L’ | SOMUN / UÇ ÇAPI ‘C’ | SAP ÖLÇÜSÜ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBT40-SKT10C-120 | 1.75-10.0 | SKT10C | 35-41 | 120 | 27.5 | MBT40 |
MBT40-SKT10C-150 | 1.75-10.0 | SKT10C | 35-41 | 150 | 27.5 | MBT40 |
MBT40-SKT10C-90 | 1.75-10.0 | SKT10C | 35-41 | 90 | 27.5 | MBT40 |
MBT40-SKT13C-120 | 2.75-13.0 | SKT13C | 39-51 | 120 | 33 | MBT40 |
MBT40-SKT13C-150 | 2.75-13.0 | SKT13C | 39-51 | 150 | 33 | MBT40 |
MBT40-SKT13C-90 | 2.75-13.0 | SKT13C | 39-51 | 90 | 33 | MBT40 |
MBT40-SKT16C-120 | 2.75-16.0 | SKT16C | 45-57 | 120 | 40 | MBT40 |
MBT40-SKT16C-150 | 2.75-16.0 | SKT16C | 45-57 | 150 | 40 | MBT40 |
MBT40-SKT16C-90 | 2.75-16.0 | SKT16C | 45-57 | 90 | 40 | MBT40 |
MBT40-SKT20C-120 | 3.5-20.0 | SKT20C | 47-63 | 120 | 48.5 | MBT40 |
MBT40-SKT20C-90 | 3.5-20.0 | SKT20C | 47-63 | 90 | 48.5 | MBT40 |
MBT40-SKT25C-120 | 7.5-25.4 | SKT25C | 60-65 | 120 | 55 | MBT40 |
MBT40-SKT25C-90 | 7.5-25.4 | SKT25C | 60-65 | 90 | 55 | MBT40 |
MBT40-SKT6C-120 | 0.7-6.0 | SKT6C | 26-31 | 120 | 19.5 | MBT40 |
MBT40-SKT6C-90 | 0.7-6.0 | MBT40 | 26-31 | 90 | 19.5 | MBT40 |
MBT40-SZF10C-150 | 1.75-10.0 | SZF10C | 30-50 | 150 | 27.5 | MBT40 |
MBT40-SZF10C-90 | 1.75-10.0 | SZF10C | 30-50 | 90 | 27.5 | MBT40 |
MBT40-SZF16C-150 | 2.75-16.0 | SZF16C | 45-65 | 150 | 40 | MBT40 |
MBT40-SZF16C-90 | 2.75-16.0 | SZF16C | 45-65 | 90 | 40 | MBT40 |
MBT40-SZF25C-120 | 7.5-25.4 | SZF25C | 55-85 | 120 | 55 | MBT40 |
MBT40-SZF25C-150 | 7.5-25.4 | SZF25C | 55-85 | 150 | 55 | MBT40 |
MBT40-SZF6C-150 | 0.7-6.0 | SZF6C | 21-35 | 150 | 19.5 | MBT40 |
MBT40-SZF6C-90 | 0.7-6.0 | SZF6C | 21-35 | 90 | 19.5 | MBT40 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.