Guide Bush
KOD | MODEL | d | D | D1 | L | K | G | ○ | ⎔ | □ | |||||||||||
F 351 | B 201/ 265.001 | 9 | 13 | 50 | 30 | M8*0,6 | 5 | 4.5 | 2.5 | ||||||||||||
F 351 | 51.001 / J3 | 9 | 12.5 | 44 | 16 | M8*0,75 | 5 | 4.5 | 3 | ||||||||||||
F 352 | 5,001 | 11 | 15 | 50 | 30 | M10*0,6 | 7.5 | 6 | 4 | ||||||||||||
F 352 | 498,001 | 11 | 14.5 | 53 | 16 | M10*0,8 | 7.5 | 6 | 5 | ||||||||||||
F 3001 | 3.001 / J4 | 11 | 14.5 | 53 | 16 | M10*0,75 | 7.5 | – | – | ||||||||||||
F 103 | B 211 | 12 | 16 | 50 | 30 | M12*1 | 8 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||
T 340 | 113.001 / B300 | 13 | 16 | 41.5 | 15 | M12,5*0,75 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||
T 330 | 11,001 | 14 | 18 | 64 | 16 | M13*0,75 | 8 | 7 | 5.5 | ||||||||||||
I 353 | 8.001 / J6R | 16 | 19.5 | 59 | 16 | M14*1 | 12 | 9 | 7.5 | ||||||||||||
F 853 | 166.001 / B 212 A | 18 | 22 | 59 | 30 | M16*1 | 13 | 11 | 9 | ||||||||||||
F 104 | B 206 | 20 | 24 | 55 | 30 | M20*1 | 13 | 11 | 9 | ||||||||||||
T 221 | 450.001 / B301 | 21 | 24 | 57.5 | 12 | M18*1 | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||
I 354 | 13.001 / J7A | 22 | 29 | 68 | 16 | M19*1 | 16 | 14 | 11 | ||||||||||||
F 391 | 39.001 / J7AR | 22 | 29 | 68 | 16 | M22*1 | 18 | 15 | 13 | ||||||||||||
F 605 | 61.002 / B 238 | 24 | 29.5 | 61 | 30 | M24*1 | 18 | 14 | 11 | ||||||||||||
TD 26 | 99,001 | 26 | 29 | 77 | 16 | M25*1 | 20 | – | – | ||||||||||||
T 223 | 22.001 / B 261 | 28 | 34 | 82 | 16 | M25*1 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||
T 223 S | 28 | 34 | 82 | 16 | M27*1 | 23 | – | – | |||||||||||||
F 357 | 18.001 / B 260 | 28 | 38 | 81 | 30 | M25*1 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||
F 355 | 282.001 / B 214 | 32 | 39 | 71 | 30 | M32*1 | 22 | 19 | 15 | ||||||||||||
T 227 | 451.001 / B 227 | 34 | 41 | 87.5 | 10 | M34*1 | 26 | 22 | 18 | ||||||||||||
F 854 | 172.001 B 207 A | 40 | 48 | 72 | 30 | M36*1 | 26 | 22 | 20 | ||||||||||||
F 105 | 61.001 / B 207 | 40 | 48 | 71 | 30 | M40*1 | 30 | 26 | 20 | ||||||||||||
T 229 | 28.001 / J9 | 42 | 49 | 82 | 16 | M40*1 | 32 | 27 | 22 | ||||||||||||
T 229 S | 42 | 49 | 82 | 16 | M42*1 | 36 | – | – | |||||||||||||
T 245 | B 250 | 45 | 52 | 82 | 16 | M42*1 | 35 | 26 | 20 | ||||||||||||
T 246 | 467.001 / B 246 | 46 | 53 | 92 | 16 | M45*1 | 38 | 26 | 20 | ||||||||||||
T 248 | 464,001 | 48 | 54 | 82 | 16 | M46*1 | 38 | 26 | 20 | ||||||||||||
T 249 | B 240 / 496.001 | 48 | 54 | 81 | 10 | M46*1 | 38 | 26 | 20 |
Guide Bush Nedir?
Guide Bush kayar otomat tezgahlarında işlenecek malzemenin yataklanarak kendi ekseni etrafında ve boyuna hareket etmesini sağlamaktadır. Kayar otomat tezgahlarında boy-çap oranı uzun parçaların işlenmesinde etkili rol oynar. Torna tezgahlarının aksine kesici takım sabit durur, işlenecek malzeme (talaş kaldırılırken ) boyuna ( Z ekseninde ) hareket eder.
Guide Bush ile kesici takım arasındaki mesafe talaş kaldırılma esnasında aynı mesafede kalacağından parçada titreşim (vibrasyon ) ve sehim olmaz. Guide bush yani malzeme sabit halde durup takım talaş kaldırabilir( kılavuz, testere, matkap ) gibi.
Genellikle Guide Bush içinde kaynatılmış halde karbür bulunur. Guide bush toleransı ile işlenecek ham malzemenin tolerans ilişkisi önemlidir. Guide bush içindeki malzemenin ısınıp genleştiği de dikkate alınmalıdır.
Guide Bush yataklama boyları standart ve uzun olabilmektedir. Guide Bush yataklama boylarının Uzun olması parçanın tek seferde işlenecek mesafesi ile ilgilidir.
Guide Bush geometreleri işlenecek malzemeye göre belirlenmektadir. Dairesel, kare, altı köşe ve özel geometrilerde parça şekline göre guide bush üretilmektedir.
İş parçasına göre avantajı olabilecek birçok guide bush çeşidi vardır. Örneğin S-slot guide bush talaşların guide bush içerisinde girmesini önler Z-slot tipi guide bush talaşın guide bush içerisine girmesini engellediği gibi salgı hassasiyetine de katkı sağlar.